Estado |
Salário inicial |
1 BRASILIA | R$ 7.190,98 |
2 RONDÔNIA | R$ 5.952,80 |
3 TOCANTINS | R$ 4.872,80 |
4 GOIAS | R$ 4.485,92 |
5 SANTA CATARINA | R$ 4.173,85 |
6 MINAS GERAIS | R$ 4.098,01 |
7 PARANÁ | R$ 3.651,75 |
8 ALAGOAS | R$ 3.368,86 |
9 CEARÁ | R$ 3.336,14 |
10 MARANHÃO | R$ 3.333,57 |
11 ACRE | R$ 3.278,65 |
12 AMAPÁ | R$ 3.230,02 |
13 RONDÔNIA | R$ 3.182,66 |
14 PARÁ | R$ 3.155,49 |
15 PIAUÍ | R$ 3.101,21 |
16 MATO GROSSO | R$ 3.067,40 |
17 MATO GROSSO DO SUL | R$ 3.055,49 |
18 RIO DE JANEIRO | R$ 2.909,50 |
19 RIO GRANDE DO NORTE | R$ 2.904,01 |
20 SÃO PAULO | R$ 2.901,63 |
21 AMAZONAS | R$ 2.726,37 |
22 SERGIPE | R$ 2.702,78 |
23 PERNAMBUCO | R$ 2.819,88 |
24 ESPIRITO SANTO | R$ 2.632,97 |
25 RIO GRANDE DO SUL | R$ 2.632,88 |
26 PARAÍBA | R$ 2.548,16 |
27 BAHIA | R$ 2.497,79 |
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: DIRETOR DE ASSUNTOS POLÍTICOS DA ABAMF, SARGENTO RICARDO AGRA
1- FONTE DE CONSULTAS- SITES OFICIAIS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E TERRITÓRIOS (SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, POLICIAS MILITARES, SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS, ASSOCIAÇÕES DE CLASSE DOS MILITARES ESTADUAIS)
2- SITES DE EMPRESAS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DE CONCURSOS DAS RESPECTIVAS PMS NOS ESTADOS OU TERRITÓRIOS.
3- SALÁRIO GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM INICIO DE CARREIRA. VALOR BRUTO.
4- AS PMS DOS TERRITÓRIOS TEM TRAMITANDO UMA PEC NO CONGRESSO NACIONAL DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OS PMS DE BRASILIA, AINDA EM VOTAÇÃO.
Paulo Rogério N. da Silva
Jornalista ABAMF